A bomba de pasta do tipo L é uma espécie de bomba de pasta leve, que é amplamente usada em muitas indústrias, como beneficiação, metalurgia, carvão e materiais de construção. Possui as características estruturais do cantilever e da bomba de pasta centrífuga horizontal. A posição da saída pode ser instalada e usada em intervalos de 45 ℃ e girada em oito ângulos diferentes, conforme necessário, o que fornece grande flexibilidade para a instalação no local.
Características estruturais
Design horizontal cantilever: adota a estrutura do cantilever e o layout geral é compacto, o que é conveniente para instalação e manutenção.
Saída rotativa: a posição da tomada pode ser instalada em oito ângulos diferentes em intervalos de 45 ℃ de acordo com as necessidades das condições de trabalho reais com forte adaptabilidade
Recursos materiais
Liner resistente ao desgaste: o corpo da bomba possui revestimento de metal resistente ao desgaste substituível ou revestimento de borracha, que pode resistir efetivamente e prolongar a vida útil da bomba.
Peças de extremidade úmida: Impellers, revestimento de voluta, inserção de revestimento da placa e outras peças de extremidade úmida são feitas de materiais de metal ou borracha resistentes ao desgaste. De acordo com as necessidades de diferentes condições de trabalho, materiais adequados podem ser selecionados para melhorar a resistência ao desgaste e a resistência à corrosão da bomba.
Especificações
Modelo | Permitido | Desempenho claro da água |
| |||||
máx. Poder | Capacidade q | Cabeça h | Velocidade n | Eff. η | NPSH | Impulsor dia. | ||
(kw) | m3/h | l/s | (m) | (r/min) | (%) | (m) | (milímetros) | |
20A-L | 7.5 | 2.34-10.8 | 0.65-3 | 6-37 | 1400-3000 | 40 | 2.5-3 | 152.4 |
50B-L | 15 | 11.5-76 | 3.2-21.1 | 8.5-46 | 1400-2800 | 62 | 2.5-5.5 | 190 |
75C-L | 30 | 18-151 | 5-42 | 4-46.4 | 900-2400 | 57 | 45722 | 229 |
100D-L | 60 | 46.8-324 | 13-90 | 7-48.3 | 800-1800 | 64 | 45694 | 305 |
150E-L | 120 | 115-568.8 | 32-158 | 10.5-51.8 | 800-1500 | 60 | 2.5-6 | 381 |
200E-M | 120 | 234-910 | 65-235 | 9.5-40 | 600-1100 | 64 | 3-6 | 457 |
250E-M | 120 | 396-1425 | 110-396 | 8–30 | 500-800 | 77 | 2-10 | 550 |
300S-L | 560 | 468-2538 | 130-708 | 8-60 | 400-950 | 79 | 2-10 | 653 |
350S-L | 560 | 650-2800 | 180-780 | 10-59 | 400-840 | 81 | 3-10 | 736 |
400ST-L | 560 | 756-3312 | 210-920 | 7-37.5 | 300-600 | 85 | 2-8 | 825 |
450ST-L | 560 | 1080-4356 | 300-1210 | 9-40 | 300-550 | 87 | 3-10 | 933 |
550TU-L | 1200 | 1980-7920 | 560-2200 | 10-50 | 250-475 | 86 | 4-10 | 1213 |
650TU-L | 1200 | 2520-9108 | 700-2530 | 10-55 | 200-350 | 86 | 2-8 | 1425 |
Estrutura da bomba de pasta do tipo L
Construção da bomba de chorume do tipo L
Desenho de dimensão
Dirige modelos
A bomba possui uma variedade de modelos de acionamento, incluindo acionamento DC, acionamento de correia CR, acionamento ZVZ, acionamento de CV e assim por diante. Diferentes métodos de unidade podem atender às necessidades de diferentes equipamentos e condições de trabalho, fornecendo aos usuários mais opções e facilitando a correspondência e a integração com os equipamentos existentes.
Sistema de vedação
Peças de extremidade molhada
Nossa equipe profissional de bomba de chorume está sempre a seus serviços.
Contato: Sra. SERENA ZHANG
Tel:86 13333119820
Número de correio: sales@cnsmepump.com
WhatsApp: +86 13333119820
Adicionar: 260# West Huaian Road, Shijiazhuang, Hebei, China. 050051.
Envie sua consulta