El estilo de diseño de la bomba de lodos sumergida vertical ha sido elogiado por los clientes.
La bomba de lodos vertical 200SV-SP de CNSME está diseñada para aplicaciones que requieren mayor confiabilidad y durabilidad que las que pueden ofrecer las bombas de proceso verticales convencionales. Totalmente revestido con elastómero o con metal duro. Sin cojinetes ni empaquetaduras sumergidas. Diseño de doble succión de alta capacidad. Están disponibles como opción un impulsor empotrado y un agitador de succión. Fabricantes de bombas de lodos verticales CNSME Se aplican varios tipos de bombas verticales para diferentes condiciones.
Modelo | Potencia de coincidencia P (kw) | Capacidad Q (m3/h) | Cabeza H (metro) | Velocidad n (rpm) | Eff.η (%) | Diámetro del impulsor. (milímetros) | Máx.partículas (milímetros) | Peso (kilogramos) |
400PV-SP(R) | 1.1-15 | 7.2-29 | 4-28.5 | 1000-2200 | 40 | 188 | 12 | 300 |
650PV-SP(R) | 3-30 | 18-113 | 5-31.5 | 700-1500 | 60 | 280 | 15 | 500 |
100RV-SP(R) | 5.5-75 | 40-289 | 5-36 | 500-1200 | 62 | 370 | 32 | 920 |
150SV-SP(R) | 11-110 | 108-576 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 450 | 45 | 1737 |
200SV-SP(R) | 15-110 | 180-890 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 520 | 65 | 2800 |
250SV-SP(R) | 18.5-200 | 261-1089 | 7-33.5 | 400-750 | 60 | 575 | 65 | 3700 |
300SV-SP(R) | 22-200 | 288-1267 | 6-33 | 350-700 | 50 | 610 | 65 | 3940 |
Las bombas de lodos sumergibles verticales de CNSME se fabrican con precisión utilizando líneas de producción avanzadas.